Zde najdete aktuální nabídku vín. V případě Vašeho zájmu o naše víno si aktuální nabídku stáhnete ZDE. Pro zaslání aktuálního ceníku vín nás prosím kontaktujte na náš EMAIL. Vyplněnou objednávku odešlete na náš mail včetně fakturačních údajů a kontaktu. Dovoz objednaných vín po trase D1 (Břeclav-Praha) je možný do 1 týdne, ostatní místa v ČR dle domluvy v závislosti na velikosti objednávky. Jsme plátci DPH. Vína jsou balena v kartonech po 6ks.
| Odrůda | Přívlastek | Ročník | Cukernatost (St.NM) | Zb. Cukr (g/l) |
Kyseliny (g/l) |
BÍLÁ VÍNA: |
|||||
| Tramín + Ryzlink rýnský | moravské zemské víno, suché | 2011 | 22.2 | 10.2 | 10.0 |
| Sauvignon + Chardonnay | moravské zemské víno, suché | 2011 | 21.4 | 11.2 | 9.5 |
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr, polosladké | 2011 | 22.2 | 20.0 | 7.8 |
| Chardonnay | výběr z hroznů, polosladké | 2011 | 24.2 | 20.2 | 7.7 |
| Chardonnay | pozdní sběr, polosladké, KOSHER | 2011 | 21.0 | 15.4 | 7.4 |
| Sauvignon | moravské zemské (pozdní sběr), polosladké (1) | 2011 | 23.2 | 23.9 | 6.1 |
| Tramín | výběr z hroznů, polosladké | 2011 | 24.4 | 16.1 | 7.0 |
| Ryzlink rýnský | moravské zemské víno, polosuché | 2010 | 18.9 | 5.5 | 7.7 |
| Veltlínské Zelené | pozdní sběr, suché | 2009 | 22.0 | 4.9 | 5.9 |
| Ryzlink Vlašský | kabinetní, suché | 2009 | 20.6 | 4.5 | 6.3 |
| RŮŽOVÁ VÍNA: | |||||
| Pinot Noir, Rose | pozdní sběr, polosladké (2) | 2011 | 23.8 | 20.1 | 7.0 |
| Pinot Noir, Klaret | výběr z hroznů, suché, BARRIQUE | 2008 | 24.0 | 4.0 | 7.2 |
| Cabernet Moravia, Rosé | jakostní, likérové, sladké (8) | 2008 | 18.0 | 170.0 | 7.0 |
| ČERVENÁ VÍNA: | |||||
| Cabernet Moravia | jakostní, suché | 2011 | 19.0 | 0.5 | 5.1 |
| Cabernet Moravia | jakostní suché, KOSHER | 2011 | 19.0 | 1.1 | 5.1 |
| Zweigeltrebe | pozdní sběr, suché (1) | 2011 | 22.8 | 0.6 | 4.7 |
| Merlot | výběr z hroznů, suché | 2011 | 24.2 | 0.8 | 4.7 |
| Cabernet Sauvignon | pozdní sběr, suché (9) | 2011 | 23.0 | 2.5 | 5.1 |
| Pinot Noir | výběr z hroznů, suché | 2011 | 25.0 | 3.3 | 4.4 |
| Zweigeltrebe | moravské zemské víno, suché | 2009 | 23.2 | 1.6 | 5.1 |
| Cabernet Moravia | pozdní sběr, suché (5) | 2009 | 22.8 | 1.8 | 4.8 |
| Merlot | pozdní sběr, suché | 2009 | 23.0 | 1.5 | 4.7 |
| Cabernet Sauvignon | výběr z hroznů, suché | 2009 | 24.4 | 1.1 | 5.0 |
| Pinot Noir | výběr z bobulí, (7) | 2009 | 27.2 | 2.1 | 5.6 |
| Pinot Noir | výběr z bobulí, BARRIQUE, (7) (3) | 2009 | 27.2 | 2.1 | 5.6 |
| Cabernet Moravia | ledové, sladké, 0.2l | 2009 | 43.0 | 215.0 | 13.9 |
| Cabernet Moravia | jakostní, suché, KOSHER | 2008 | 17.0 | 1.9 | 7.2 |
| Zweigeltrebe | pozdní sběr, suché, BARRIQUE | 2008 | 22.2 | 2.0 | 4.9 |
| Cabernet Sauvignon | výběr z hroznů, suché, BARRIQUE (6) | 2008 | 24.4 | 2.4 | 4.9 |
| Merlot | výběr z hroznů, suché, BARRIQUE (4) | 2008 | 24.2 | 2.6 | 5.6 |
| Cuvée Lueur Rouge | výběr z hroznů, suché, RESERVA | 2008 | 24.4 | 1.2 | 5.2 |
| Cabernet Moravia | jakostní, suché, BARRIQUE | 2007 | 18.5 | 1.2 | 4.9 |
(1) - Víno Bojnice 2012 - bronzová medaile
(2) - Víno Bojnice 2012 - stříbrná medaile
(3) - Vinařské Litoměřice 2012 - stříbrná medaile
(4) - Finger Lakes International Wine Competition 2012, Rochester NY, USA - zlatá medaile
(5) - Král vín 2011 - 4 korunky
(6) - Finger Lakes International Wine Competition 2012, Rochester NY, USA - bronzová medaile
(7) - Galerie rulandských vín 2011 - zlatá medaile
(8) - Jarovíno Rosé 2012 - stříbrná medaile
(9) - Velkomoravský košt vín, Mikulčice 2012 - nejlépe hodnocené červené víno
Všechna červená vína jsou vyrobena studenou macerací na slupkách, která trvala 40 dnů u ročníku 2006, 2007 a 30 dnů u ročníku 2008. Vína typu BARRIQUE jsou vyrobena v barikových sudech firem MERCURE, St.-CHENE a SEGUIN-MOREAU. Je možno je objednat, k dodání dle dohody.

